Detalhes técnicos
Marca | SPEEDMAX PRIME |
Modelo | VENTURE MAX M |
Medida | 295/80R22.5 |
Largura | 295mm |
Perfil | 80% |
Aro | 22.5 |
Diâmetro total em mm | 1043.5 |
Índice de peso | 152 – 3550 kg , 149 – 3250 kg |
Índice de velocidade | L – 120 km/h |
Tipo de construção | RADIAL |
Peso | 61.67 |
Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
Tipo de terreno | MISTO |
Posição no Veículo | Direcional/Liso |
Quantidade de Lonas | 18 |
Profundidade do Sulco | 16 |
Registro Inmetro | 001448/2021 |
Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
Avaliações
Ainda não há avaliações.